Door de hoogwaardige kwaliteit van het baanonderhoud hebben wij het hele jaar door zomergreens, met uitzondering van extreme weersomstandigheden.
Onderstaande tarieven gelden tot 1 maart 2020
Wintertarieven | 2019/2020 | |
---|---|---|
Championship Course | maandag t/m vrijdag | weekend- en feestdagen |
9 holes | € 26,00 | € 29,00 |
Meerprijs 2e 9-holes | € 18,00 | € 18,00 |
PAR 3/4 A holes | maandag t/m vrijdag | weekend- en feestdagen |
9 holes | € 16,50 | € 19,50 |
PAR 3/4 B holes | maandag t/m vrijdag | weekend- en feestdagen |
9 holes | € 14,00 | € 17,00 |
PAR 3 F holes | maandag t/m vrijdag | weekend- en feestdagen |
9 holes | € 8,00 | € 10,00 |
* Loyalty Member Cardhouders ontvangen 10% korting op bovenstaande tarieven.
*Jeugdspelers t/m 12 jaar ontvangen 50% korting op bovenstaande tarieven.
*Jeugdspelers t/m 21 jaar ontvangen 25% korting op bovenstaande tarieven.
* Op vertoon van een geldig legitimatie bewijs.
Heeft u nog geen Loyalty Member Card? Voor € 30,00 per jaar bent u Loyalty Member en ontvangt u vele voordelen.
U kunt de Loyalty Member Card hier aanvragen.
PGA professionals kunnen op maandag gratis spelen. Wenst u op een andere dag te spelen dan kunt u gebruik maken van het Loyalty tarief.
Golfbaan Spaarnwoude behoudt zich het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de tarieven.
Abonnementen | 2019 | |
---|---|---|
Heavy user | 160 ritten op alle holes | €1.195,00* |
Heavy user incasso | 160 ritten op alle holes, betaling per maand | €105,00* |
Last minute | 160 ritten op alle holes, alleen op de dag zelf vanaf 7:00 reserveren | €795,00* |
Last minute incasso | 160 ritten op alle holes, betaling per maand | €70,00* |
ABF holes | 160 ritten | €595,00* |
Championship holes | ||
10 rittenkaart | €245,00** | |
25 rittenkaart | €550,00** | |
Executive/Compact Courses | ||
10 rittenkaart F(ootgolf) | €99,00** |
* 12 maanden geldig vanaf aanschaf.
** 24 maanden geldig vanaf aanschaf.
Abonnementen zijn persoonsgebonden.
Voor alle opties geldt: 9 holes = 1 rit.